19 titler med Blondie
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Detaljeret oversigt
Omslag | År | Album titel | Omslag | År | Album titel |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1976 | Blondie | ![]() |
1982 | The Hunter |
Spilletid 33:40 | LP (Chrysalis CHR 1384) / Spilletid 53:26 | ![]() |
1978 | Plastic Letters | ![]() |
1982 | Blondie Live! |
LP (Chrysalis CHR 1166) / Spilletid 34:46 | DVD 4:3 2.0 / Live optagelse / Spilletid 55:44 | ![]() |
1978 | Plastic Letters | ![]() |
1983 | The Best Of Blondie |
Mixed medie (Capitol Records 5370642) / Genudgivelse fra 2016 / Spilletid 34:46 | CD (Chrysalis CDP 32 1371 2) / Opsamling / Spilletid 48:42 | ![]() |
1978 | Plastic Letters | ![]() |
1999 | Atomic/Atomix: The Very Best of Blondie |
Spilletid 34:46 | Opsamling / Spilletid 2:15:33 | ![]() |
1978 | Parallel Lines | ![]() |
1999 | No Exit |
LP (Chrysalis CDL 1192) / Spilletid 38:11 | Spilletid 58:35 | ![]() |
1978 | Parallel Lines | ![]() |
2002 | Greatest Video Hits |
Spilletid 56:59 | DVD 4:3 5.1 / Opsamling / Spilletid 51:55 | ![]() |
1979 | Eat to the Beat | ![]() |
2003 | The Curse Of Blondie |
LP (Chrysalis CDL-1225) / Spilletid 1:01:39 | Spilletid 1:09:23 | ![]() |
1980 | Autoamerican | ![]() |
2006 | Greatest Hits: Sound & Vision |
LP (Chrysalis CDL-1290) / Spilletid 50:04 | Opsamling / Spilletid 1:13:33 | ![]() |
1980 | Autoamerican | ![]() |
2006 | Greatest Hits: Sound & Vision |
Spilletid 1:13:08 | DVD 4:3 2.0 / Opsamling / Spilletid 56:11 | ![]() |
1981 | The Best Of Blondie | |
LP (Chrysalis CDL TV1) / Opsamling / Spilletid 48:42 |